|
|
| MOQ: | 1000 metros cuadrados |
| Price: | US$ 4.11-5.00 / Square Meter |
| Standard Packaging: | Membrance |
| Forma De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Supply Capacity: | 10000 metros cuadrados/metros cuadrados por día |
Construcción Materiales de techado Construcción Asfalto Cinturones de techado
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nuestras ventajas:
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1000 metros cuadrados |
| Price: | US$ 4.11-5.00 / Square Meter |
| Standard Packaging: | Membrance |
| Forma De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Supply Capacity: | 10000 metros cuadrados/metros cuadrados por día |
Construcción Materiales de techado Construcción Asfalto Cinturones de techado
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nuestras ventajas:
![]()
![]()
![]()
![]()