|
|
| MOQ: | 1000 m2 |
| Price: | US$ 4.52-5.21 / Square Meter |
| Standard Packaging: | Las demás partidas |
| Supply Capacity: | 10000 metros cuadrados por día |
| Nombre | Membrana impermeabilizadora de cloruro de polivinilo (PVC) |
| Impecabilidad | 0.3Mpa, impermeable durante 2 horas |
| Resistencia a baja temperatura | Resistencia a bajas temperaturas -25°C |
| Área de aplicación | Túneles, lagos artificiales, techos de estructuras de acero, techos de planta, sótanos, etc. |
| El grosor | 1.5 mm;1.8 mm;2.0 mm |
| Ancho | 2m ((Los tamaños se pueden personalizar) |
| Duración | 20m ((Los tamaños se pueden personalizar) |
| Tamaño del rollo | 20 m*2 m/rollo |
| Capacidad de suministro | 10 000 m2/día |
| Muestra | Se suministra gratuitamente |
| Período para el envío | 7 a 8 días laborables (según la cantidad) |
| El color | Gris, blanco (el color puede ser personalizado) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nuestras ventajas:
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1000 m2 |
| Price: | US$ 4.52-5.21 / Square Meter |
| Standard Packaging: | Las demás partidas |
| Supply Capacity: | 10000 metros cuadrados por día |
| Nombre | Membrana impermeabilizadora de cloruro de polivinilo (PVC) |
| Impecabilidad | 0.3Mpa, impermeable durante 2 horas |
| Resistencia a baja temperatura | Resistencia a bajas temperaturas -25°C |
| Área de aplicación | Túneles, lagos artificiales, techos de estructuras de acero, techos de planta, sótanos, etc. |
| El grosor | 1.5 mm;1.8 mm;2.0 mm |
| Ancho | 2m ((Los tamaños se pueden personalizar) |
| Duración | 20m ((Los tamaños se pueden personalizar) |
| Tamaño del rollo | 20 m*2 m/rollo |
| Capacidad de suministro | 10 000 m2/día |
| Muestra | Se suministra gratuitamente |
| Período para el envío | 7 a 8 días laborables (según la cantidad) |
| El color | Gris, blanco (el color puede ser personalizado) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nuestras ventajas:
![]()
![]()
![]()
![]()